Полиэстеровая (ПЭТ) лента

Полиэстеровая (ПЭТ) лента собственного производства компании «ПартнерПак» соответствует мировым стандартам упаковки и крепления грузов. В отличие от полипропиленового аналога, ПЭТ лента выдерживает разрывную нагрузку до 1 200 кгс. При изгибе в 90° прочность почти не меняется – 95 % от нагрузки на разрыв. Это сопоставимо с показателями стальной ленты.
Полиэстеровые ленты ещё называют лавсановые, используют для обвязки различных штабелированных и пакетированных грузов – строительных материалов, коробок на паллетах.
ПЭТ лента
| Наименование товара | от 1 бухты | от 5 бухт | от 15 бухт | от 56 бухт |
| Лента полиэстеровая ПЭТ 12X0,6 (2200 п.м.) | 3200,00 руб. | 3150,00 руб. | 3000,00 руб. | 2880,00 руб. |
| Лента полиэстеровая ПЭТ 15,5X0,89 (1250 п.м.) | 3540.00 руб. | 3480,00 руб. | 3370,00 руб. | 3240,00 руб. |
| Лента полиэстеровая ПЭТ 19X1 (900 п.м.) | 3540.00 руб. | 3480,00 руб. | 3370,00 руб. | 3240,00 руб. |
| Лента полиэстеровая ПЭТ 16X1 (1100 п.м.) | 3540.00 руб. | 3480,00 руб. | 3370,00 руб. | 3240,00 руб. |
Расходники для ПЭТ ленты
| Наименование товара | шт. в упаковке | от 1 упаковки | от 5 упаковки | от 15 упаковок | от 50 упаковок | |
| Скрепа для ПЭТ ленты 12мм. | 1000 | 1380 руб. | 1340 руб. | 1280 руб. | 1227 руб. | |
| Скрепа для ПЭТ ленты 15мм. | 1000 | 1700 руб. | 1660 руб. | 1580 руб. | 1510 руб. | |
| Скрепа для ПЭТ ленты 19мм. | 1000 | 1100,00 руб. | 1050,00 руб. | 1000,00 руб. | 900,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ-ленты 13 мм (d 2,8 мм) | 1000 | 1225,00 руб. | 1166,00 руб. | 997,00 руб. | 845,00 руб. | |
| Пряжка для ПП/ПЭТ-ленты 13 мм (d 2,8 мм) оцинкованная | 1000 | 1390,00 руб. | 1330,00 руб. | 1260,00 руб. | 1195,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ-ленты 13 мм (d 3 мм) оцинкованная | 1000 | 1480,00 руб. | 1430,00 руб. | 1340,00 руб. | 1230,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ ПЭТ-ленты 16 мм (d 2,8 мм) | 1000 | 1443,00 руб. | 1373,00 руб. | 1174,00 руб. | 995,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ ПЭТ-ленты 16 мм (d 3,0 мм) | 1000 | 1633,00 руб. | 1554,00 руб. | 1329,00 руб. | 1126,00 руб. | |
| Пряжка для ПП/ПЭТ-ленты 16 мм (d 3,0 мм) оцинкованная | 1000 | 1770,00 руб. | 1695,00 руб. | 1610,00 руб. | 1525,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ ПЭТ-ленты 16 мм (d 3,5 мм) | 1000 | 1975,00 руб. | 1880,00 руб. | 1607,00 руб. | 1362,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ ПЭТ-ленты 16 мм (d 3,5 мм) оцинкованная | 1000 | 2440,00 руб. | 2370,00 руб. | 2220,00 руб. | 2030,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ-ленты 19мм (d 3,0 мм) | 1000 | 1762,00 руб. | 1677,00 руб. | 1434,00 руб. | 1215,00 руб. | |
| Пряжка для ПП/ПЭТ-ленты 19мм (d 3,0 мм) оцинкованная | 1000 | 2110,00 руб. | 2020,00 руб. | 1920,00 руб. | 1815,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ-ленты 19мм (усиленная d 3,5 мм) | 1000 | 2108,00 руб. | 2007,00 руб. | 1716,00 руб. | 1454,00 руб. | |
| Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ-ленты 19мм (усиленная d 3,5 мм) оцинкованная | 1000 | 2600,00 руб. | 2520,00 руб. | 2360,00 руб. | 2160,00 руб. | |
| Уголок пластиковый для ПП/ПЭТ-ленты | 1000 | 450,00 руб. | 430,00 руб. | 400,00 руб. | 350,00 руб. | |
Инструмент для ПЭТ ленты
| Наименование товара | Стоимость | |
| Диспенсер для ПЭТ ленты PP2302 | 9000 руб. | |
| Клещи для зажима скрепы ПП/ПЭТ 13-19мм | 1600 руб. | |
| Натяжитель для ПП-ленты универсальный JWH-33 | 2020 руб. | |
| Пневматический стреппинг инструмент AQD 19 | 26800 руб. | |
| Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки ПП и ПЭТ лентами JDC | 78400 руб. | |
| Комбинированное устройство Н-44 - 12 | 55400 руб. | |
| Комбинированное устройство Н-44 - 16 | 55400 руб. | |
| Натяжитель для работы с ПЭТ лентой B-310 | 2800 руб. | |
| Натяжитель для ПП/ПЭТ ленты P278 с упором | 6950 руб. | |
| Натяжитель для ПП/ПЭТ ленты шириной до 50мм JPQ50 | 12300 руб. | |
| Зажимное устройство (Клещи) Для ПЭТ ленты 12мм (С307) | 2240 руб. | |
| Зажимное устройство (Клещи) Для ПЭТ ленты 16мм (С311) | 2240 руб. | |
| Зажимное устройство (Клещи) Для ПЭТ ленты 19мм (С312) | 2240 руб. | |
